Manufactured By: Caterpillar
Category: Skid Steer Loader
Model Number: 256C
Make | Caterpillar |
Model | 256C |
Type | Skid Steer Loader |
Standard Flow | 22 GPM |
High Flow | 33 GPM |
Pressure | 3335PSI PSI |
Hydraulic HP Standard Flow | 42. HP |
Hydraulic HP High Flow | 78.2 HP |
Engine HP | 84 HP |
Width | 66 in. |
Lift Capacity at 35% | 1645 lb. |
Lift Capacity at 50% | 2350 lb. |
Operating Weight | 7665 lb. |
Tire Size |
Dimensions
Clearance at Max Lift and Dump | 8 ft (2 m) |
Ground Clearance | 8.8 in (22 cm) |
Height – Top of Cab | 6.9 ft (2 m) |
Length w/o Bucket | 10.3 ft (3 m) |
Length with Bucket | 12.2 ft (4 m) |
Reach at Max Lift and Dump | 23.6 in (60 cm) |
Turning Radius from Center – inc bucket | 95.8 in (243 cm) |
Turning Radius from Center – machine rear | 57.7 in (147 cm) |
Wheelbase | 4.1 ft (1 m) |
Width Over Tires | 5.5 ft (2 m) |
Engine
Displacement | 201 cu in (0 m) |
Engine Make | Caterpillar |
Engine Model | 3044C DIT |
Gross Power | 82 hp (61 kw) |
Number of Cylinders | 4 |
Power Measured @ | 2500 rpm |
Hydraulic System
Pump Flow Capacity | 22 gal/min (83 l/min) |
Relief Valve Pressure | 3335 psi |
Loader
Breakout Force | 7328 psi |
Bucket Capacity | 0.5 cu yds (0 m) |
Operating Load Rating | 2350 lbs (1,066 kg) |
Operating Width | 66 in (168 cm) |
Tipping Angle | 4700 ° |
Operating Specifications
Chain Box Fluid Capacity – each side | 2.6 gal (10 l) |
Cooling System Fluid Capacity | 3.7 gal (14 l) |
Engine Oil Fluid Capacity | 2.6 gal (10 l) |
Fuel Capacity | 26 gal (98 l) |
Hydraulic System Fluid Capacity | 15 gal (57 l) |
Max Speed | 7.7 mph (12 kph) |
Operational Weight | 7566 lbs (3,432 kg) |