Manufactured By: AVANT
Category: Articulating Loader
Model Number: 528
LENGTH | 100.4 in |
WIDTH | 44.9 in |
HEIGHT | 78.2 in |
WEIGHT | 3130 lb |
STANDARD WHEELS | 23×10.50-12″grass/TR |
TRANSMISSION, DRIVE | hydrostatic |
PULLING FORCE | 2100 lbf |
DRIVE SPEED MAX. | 7.5 mph |
AUX. HYDRAULICS OIL FLOW / PRESSURE | 9.5 gal/min 2900 psi |
TURNING RADIUS INSIDE/OUTSIDE* | 39.2 / 80.7 in |
MAX. LIFTING HEIGHT (WITH TELESCOPIC BOOM) | 109.8 in |
TIPPING LOAD ** | 2100 lb |
MAX. BREAKOUT FORCE / 50 CM | 2800 lb |
ENGINE MAKE AND TYPE | Kubota D1105 |
ENGINE OUTPUT (ISO GROSS) | 25 hp |
FUEL | Diesel |
WIDTH
WHEEL SIZE | PROFILE | MACHINE WIDTH |
27 x 8.50 – 15* | TR | 40.6 / 44.6 in |
23 x 8.50 – 12 | TR or Grass | 42.9 in |
23 x 10.50 – 12 | TR or Grass | 44.9 in |
26 x 12.00 – 12* | TR or Grass | 50.8 in |
HEIGHT WITH CAB
WHEELS | L CAB | LX CAB | DLX CAB |
23 | 79.53 in | 79.13 in | 79.92 in |
26 | 80.19 in | 79.72 in | 80.51 in |
27 | 80.63 in | 80.24 in | 81.02 in |